BELL SCHEDULE
Bell Schedule 2026-2027
Breakfast: 8:00 – 8:35 AM
|
Period |
Start | End |
| 0 | 7:45 AM | 8:35 AM |
| 1 | 8:40 AM | 9:29 AM |
| 2 | 9:34 AM | 10:26 AM |
| 3 | 10:31 AM | 11:20 AM |
| 4 | 11:25 AM | 12:14 PM |
| Lunch | 12:14 PM | 12:48 PM |
| 5 | 12:53 PM | 1:42 PM |
| 6 | 1:47 PM | 2:36 PM |
| 7 | 2:41 PM |
3:30 PM |
Breakfast: 8:50 – 9:25 AM
|
Period |
Start | End |
| 1 | 9:30 AM | 10:12 AM |
| 2 | 10:17 AM | 11:01 AM |
| 3 | 11:06 AM | 11:48 AM |
| 4 | 11:52 AM | 12:35 PM |
| Lunch | 12:35 PM | 1:09 PM |
| 5 | 1:14 PM | 1:56 PM |
| 6 | 2:01 PM | 2:43 PM |
| 7 | 2:48 PM |
3:30 PM |
-
Breakfast: 8:00 – 8:35 AM
Period
Start End 0 7:45 AM 8:35 AM 1 8:40 AM 9:29 AM 2 9:34 AM 10:26 AM 3 10:31 AM 11:20 AM 4 11:25 AM 12:14 PM Lunch 12:14 PM 12:48 PM 5 12:53 PM 1:42 PM 6 1:47 PM 2:36 PM 7 2:41 PM 3:30 PM
-
Breakfast: 8:50 – 9:25 AM
Period
Start End 1 9:30 AM 10:12 AM 2 10:17 AM 11:01 AM 3 11:06 AM 11:48 AM 4 11:52 AM 12:35 PM Lunch 12:35 PM 1:09 PM 5 1:14 PM 1:56 PM 6 2:01 PM 2:43 PM 7 2:48 PM 3:30 PM
Assembly Schedule
|
Period |
Start | End |
| 0 | 7:45 AM | 8:35 AM |
| 1 | 8:40 AM | 9:26 AM |
| 2 | 9:31 AM | 10:20 AM |
| 3 | 10:25 AM | 11:11 AM |
| 4 | 11:16 AM | 12:02 PM |
| Assembly | 12:07 PM | 12:27 PM |
| Lunch | 12:27 PM | 12:57 PM |
| 5 | 1:02 PM | 1:48 PM |
| 6 | 1:53 PM | 2:39 PM |
| 7 | 2:44 PM |
3:30 PM |
|
Period |
Start | End |
| 0 | 7:45 AM | 8:35 AM |
| 1 | 8:40 AM | 9:24 AM |
| 2 | 9:29 AM | 10:17 AM |
| 3 | 10:22 AM | 11:06 AM |
| 4 | 11:11 AM | 11:55 AM |
| Assembly | 12:00 PM | 12:30 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:00 PM |
| 5 | 1:05 PM | 1:50 PM |
| 6 | 1:55 PM | 2:40 PM |
| 7 | 2:45 PM |
3:30 PM |
|
Period |
Start | End |
| 0 | 7:45 AM | 8:35 AM |
| 1 | 8:40 AM | 9:22 AM |
| 2 | 9:27 AM | 10:12 AM |
| 3 | 10:17 AM | 10:59 AM |
| 4 | 11:04 AM | 11:46 AM |
| Assembly | 11:51 AM | 12:36 PM |
| Lunch | 12:36 PM | 1:06 PM |
| 5 | 1:11 PM | 1:54 PM |
| 6 | 1:59 PM | 2:42 PM |
| 7 | 2:47 PM |
3:30 PM |
-
Period
Start End 0 7:45 AM 8:35 AM 1 8:40 AM 9:26 AM 2 9:31 AM 10:20 AM 3 10:25 AM 11:11 AM 4 11:16 AM 12:02 PM Assembly 12:07 PM 12:27 PM Lunch 12:27 PM 12:57 PM 5 1:02 PM 1:48 PM 6 1:53 PM 2:39 PM 7 2:44 PM 3:30 PM
-
Period
Start End 0 7:45 AM 8:35 AM 1 8:40 AM 9:24 AM 2 9:29 AM 10:17 AM 3 10:22 AM 11:06 AM 4 11:11 AM 11:55 AM Assembly 12:00 PM 12:30 PM Lunch 12:30 PM 1:00 PM 5 1:05 PM 1:50 PM 6 1:55 PM 2:40 PM 7 2:45 PM 3:30 PM
-
Period
Start End 0 7:45 AM 8:35 AM 1 8:40 AM 9:22 AM 2 9:27 AM 10:12 AM 3 10:17 AM 10:59 AM 4 11:04 AM 11:46 AM Assembly 11:51 AM 12:36 PM Lunch 12:36 PM 1:06 PM 5 1:11 PM 1:54 PM 6 1:59 PM 2:42 PM 7 2:47 PM 3:30 PM
